车型概述 | 东风145雾炮机车 采用东风原装EQ1141KJ 底盘改装而成,整车外形美观,功能强大,罐体容积大,是市政环卫部门、大型工矿企业喷雾降尘进行绿化洒水的理想用车。 | ||||
整车型号 | 东风145雾炮机车 | 底盘型号 | EQ1141KJ 二类 | ||
质量参数 (kg) | 额定装载质量 | 7000 | 外形尺寸(mm) | 8200×2480×3050 | |
整车整备质量 | 7295 | 厢体尺寸(mm) | ----- | ||
最大总质量 | 14490 | 轴 距 (mm) | 4500 | ||
发动机 参 数 | 型号 | B190 33 | 型 式 | 国三 | |
功率/排量 | 140/5900 | 生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
选装发动机 |
| ||||
性能参数 | 最高车速(km/h) | 90 | 轮距(mm) | 前 桥 | 1404 |
最大爬坡度(%) | 23 | 后 桥 | 1458 | ||
百公里油耗(L) | 9 | 悬长(mm) | 前 悬 | 1032 | |
空车驻坡度(%) | 20 | 后 悬 | 1488 | ||
最小转弯直径(m) | 13 | 行驶角(°) | 接近角 | 19 | |
最小离地间隙(mm) | 180 | 离去角 | 15 | ||
变速箱描述 | A88机械式 | 转向器说明 | 循环球式转向 | 制动系统说明 | 汽刹 |
前桥描述 | 拳式工字梁3.5T | 后桥描述 | 冲压焊接式9T | 轮 胎 | 9.00-20 |
驾驶室说明 | 平头单排全金属封闭式驾驶室,带空调 | ||||
专用功能 | 罐体容积(L) | 8000-1000 | 罐体尺寸(mm) | ------- | |
额定转速 | 1450r/min | 流 量 | 60m3/h | ||
自吸高度 | 7.5m | 洒水宽度 | ≥14m | ||
药盘 | 20M | 高压枪射程 | 柱状≥30m,雾状≥15m | ||
|
| 射程≥30m | |||
具 |